Welkom bij CONCEPT

Notchfilter en bandstopfilter

 

Functies

 

• Klein formaat en uitstekende prestaties

• Laag invoegverlies door de doorlaatband en hoge afwijzing

• Brede, hoogfrequente doorlaat- en stopbanden

• Biedt een volledig assortiment 5G NR standaard bandnotchfilters

 

Typische toepassingen van het Notch-filter:

 

• Telecom-infrastructuren

• Satellietsystemen

• 5G-test en instrumentatie en EMC

• Magnetronverbindingen


Productdetail

Producttags

Beschrijving

Notch-filter, ook bekend als bandstopfilter of bandstopfilter, blokkeert en verwerpt frequenties die tussen de twee afsnijfrequentiepunten liggen en geeft al die frequenties aan weerszijden van dit bereik door. Het is een ander type frequentieselectief circuit dat precies op de tegenovergestelde manier functioneert als het banddoorlaatfilter waar we eerder naar keken. Bandstopfilter kan worden weergegeven als een combinatie van laagdoorlaat- en hoogdoorlaatfilters als de bandbreedte groot genoeg is zodat de twee filters niet te veel op elkaar inwerken.

productbeschrijving1

Beschikbaarheid: GEEN MOQ, GEEN NRE en gratis om te testen

Technische details

Onderdeelnummer Notch-band Afwijzing Doorlaatband 1 Doorlaatband 2 IL VSWR
CNF00400M00460A01 400-460 MHz 60dB Gelijkstroom-390MHz 480-1500 MHz 2,00dB 2
CNF00703M00748Q08A1 703-748 MHz 60dB Gelijkstroom-688MHz 763-1800 MHz 2,00dB 2
CNF00703M00803Q12A 703-803 MHz 45dB Gelijkstroom-693MHz 813-2000 MHz 2,00dB 2
CNF00746M00756Q06A 746-756 MHz 40dB Gelijkstroom-731MHz 771-2000 MHz 2,00dB 2
CNF00663M00698Q08A 663-698 MHz 50 dB Gelijkstroom-651MHz 710-2000 MHz 2,00dB 2
CNF00699M00716Q06A1 699-716 MHz 40dB Gelijkstroom-684MHz 729-2000 MHz 2,00dB 2
CNF00758M00803A02 758-803 MHz 40dB Gelijkstroom-743MHz 818-1800 MHz 2,00dB 2
CNF00777M00787Q06A 777-787 MHz 45dB Gelijkstroom-762MHz 802-2000 MHz 2,00dB 2
CNF00814M00849Q08A1 814-849 MHz 45dB Gelijkstroom-799MHz 864-2000 MHz 1,50dB 2
CNF00824M00849A01 824-849 MHz 40dB Gelijkstroom-804MHz 869-1800 MHz 2,00dB 2
CNF00832M00862Q08A 832-862 MHz 40dB Gelijkstroom-821MHz 897-1800 MHz 2,00dB 2
CNF00869M00894Q06A 869-894 MHz 40dB Gelijkstroom-854MHz 909-2000 MHz 1,50dB 2
CNF00880M00915Q06A 880-915 MHz 40dB Gelijkstroom-860MHz 935-2000 MHz 1,50dB 2
CNF00902M00928N02 902-928 MHz 45dB Gelijkstroom-896MHz 934-2500 MHz 2,00dB 2
CNF00921M00960A01 921-960 MHz 40dB Gelijkstroom-911MHz 970-1800 MHz 2,00dB 2
CNF00935M00960Q08A 935-960 MHz 40dB Gelijkstroom-925MHz 970-1600 MHz 2,00dB 2
CNF01400M01600Q12A 1400-1600 MHz 60dB Gelijkstroom-1340MHz 1660-5000 MHz 2,00dB 2
CNF01452M01496Q08A 1452-1496 MHz 40dB Gelijkstroom-1437MHz 1511-3500 MHz 2,00dB 2
CNF01695M01710N01 1695-1710 MHz 80 dB Gelijkstroom-1685MHz 1720-5000 MHz 2,50dB 2
CNF01710M01780Q10A 1710-1780 MHz 40dB Gelijkstroom-1695MHz 1795-3000 MHz 2,00dB 2
CNF01800M02000A01 1800-2000 MHz 40dB Gelijkstroom-1750MHz 2050-3000 MHz 2,00dB 2
CNF01805M01880N01 1805-1880 MHz 60dB Gelijkstroom-1785 Hz 1900-6000 MHz 2,00dB 2
CNF01850M01915Q10A 1850-1915 MHz 45dB Gelijkstroom-1835MHz 1930-4200 MHz 2,00dB 2
CNF01880M01920A07 1880-1920 MHz 40dB Gelijkstroom-1865MHz 1935-3000 MHz 2,00dB 2
CNF01920M01980Q08A 1920-1980 MHz 40dB Gelijkstroom-1900 MHz 2010-3000 MHz 2,00dB 2
CNF01930M01990Q10A 1930-1990 MHz 40dB Gelijkstroom-1915MHz 2005-5000 MHz 2,00dB 2
CNF02110M02155Q08A 2110-2155 MHz 40dB Gelijkstroom-2095MHz 2170-4200 MHz 1,80dB 2
CNF02110M02170N01 2110-2170 MHz 60dB Gelijkstroom-2090MHz 2190-6000 MHz 2,00dB 2
CNF02110M02200Q10A 2110-2200 MHz 40dB Gelijkstroom-2095MHz 2215-4200 MHz 2,00dB 2
CNF02200M02600A01 2200-2600 MHz 50 dB Gelijkstroom-2150MHz 2650-8000 MHz 2,50dB 2
CNF02300M02400Q12A 2300-2400 MHz 60dB Gelijkstroom-2285MHz 2415-3000 MHz 2,50dB 2
CNF02300M02400N01 2300-2400 MHz 80 dB Gelijkstroom-2273MHz 2427-6000 MHz 2,00dB 2
CNF02400M02485Q10A1 2400-2485 MHz 40dB Gelijkstroom-2375MHz 2510-5500 MHz 2,00dB 1.5
CNF02400M02500A04T 2400-2500 MHz 50 dB Gelijkstroom-2170MHz 3000-18000 MHz 2,00dB 2
CNF02500M02570A01 2500-2570 MHz 40dB Gelijkstroom-2485MHz 2585-4000 MHz 3,00dB 2
CNF02570M02620Q08A 2570-2620 MHz 40dB Gelijkstroom-2555MHz 2635-4000 MHz 3,00dB 2
CNF02620M02690Q10A 2620-2690 MHz 40dB Gelijkstroom-2605MHz 2705-4200 MHz 2,00dB 2
CNF03300M03800A02 3300-3800 MHz 40dB Gelijkstroom-3270MHz 3830-8000 MHz 3,00dB 2
CNF03300M03850A02 3300-3850 MHz 40dB Gelijkstroom-3270MHz 3880-8000 MHz 3,00dB 2
CNF03300M04200Q16A 3300-3850 MHz 70dB Gelijkstroom-3200 MHz 4300-6500 MHz 2,00dB 2
CNF03400M03600Q12A 3400-3600 MHz 45dB Gelijkstroom-3370MHz 3630-8000 MHz 2,00dB 2
CNF03550M03700A02 3550-3700 MHz 80 dB Gelijkstroom-3520MHz 3730-8000 MHz 3,00dB 2
CNF03600M03800Q12A 3600-3800 MHz 45dB Gelijkstroom-3570MHz 3830-8000 MHz 2,00dB 2
CNF03850M04200A02 3850-4200 MHz 40dB Gelijkstroom-3820MHz 4230-8000 MHz 3,00dB 2
CNF04400M05000A01 4400-5000 MHz 40dB Gelijkstroom-4370MHz 5030-8000 MHz 3,00dB 2
CNF04400M05000A04 4400-5000 MHz 80 dB Gelijkstroom-4340MHz 5060-8000 MHz 3,00dB 2.5
CNF05150M05250A01 5150-5250 MHz 80 dB Gelijkstroom-5125MHz 5275-8000 MHz 3,00dB 2
CNF05150M05850Q16A 5150-5850 MHz 50 dB Gelijkstroom-5000 MHz 6000-18000 MHz 3,00dB 2
CNF05150M05925Q16A 5150-5925 MHz 50 dB Gelijkstroom-5000 MHz 6125-8000 MHz 2,00dB 2
CNF05250M05350A01 5250-5350 MHz 80 dB Gelijkstroom-5225MHz 5375-8000 MHz 3,00dB 2
CNF05400M05900A01 5400-5900 MHz 40dB Gelijkstroom-5100 MHz 6200-12000 MHz 2,00dB 2
CNF05470M05725A01 5470-5725 MHz 80 dB Gelijkstroom-5420MHz 5775-8000 MHz 3,00dB 2
CNF05725M05850A01 5725-5850 MHz 80 dB Gelijkstroom-5695MHz 5880-8000 MHz 3,00dB 2
CNF05925M06425Q13A 5925-6425 MHz 40dB Gelijkstroom-5875MHz 6475-18000 MHz 3,00dB 2
CNF06425M06525Q13A 6425-6525 MHz 40dB Gelijkstroom-6375MHz 6575-18000 MHz 3,00dB 2
CNF06525M06875Q13A 6525-6875 MHz 40dB Gelijkstroom-6475MHz 6925-18000 MHz 3,00dB 2
CNF06875M07125Q13A 6875-7125 MHz 40dB Gelijkstroom-6825MHz 7175-18000 MHz 3,00dB 2
CNF24000M24250Q08A 24000-24250 MHz 40dB Gelijkstroom-23000 MHz 25250-40000 MHz 3,00dB 2
CNF24250M27500Q08A 24250-27500 MHz 40dB Gelijkstroom-22750MHz 29000-50000 MHz 3,00dB 2
CNF26500M29500Q08A 26500-29500 MHz 40dB Gelijkstroom-25000 MHz 31000-50000 MHz 3,00dB 2
CNF27500M28350Q08A 27500-28350 MHz 40dB Gelijkstroom-26300 MHz 29550-50000 MHz 3,00dB 2
CNF37000M40000Q08A 37000-40000 MHz 40dB Gelijkstroom-35500 MHz 41500-50000 MHz 3,00dB 2
CNF39500M43500Q08A 39500-43500 MHz 40dB Gelijkstroom-38000 MHz 45000-50000 MHz 3,00dB 2

Opmerkingen

1. Specificaties kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
2. Standaard zijn SMA vrouwelijke connectoren. Raadpleeg de fabriek voor andere connectoropties.

OEM- en ODM-servies zijn welkom. Aangepaste filters met klontvormige elementen, microstrips, holtes en LC-structuren zijn beschikbaar voor verschillende toepassingen. SMA-, N-Type-, F-Type-, BNC-, TNC-, 2,4 mm- en 2,92 mm-connectoren zijn optioneel verkrijgbaar.

Please feel freely to contact with us if you need any different requirements or a customized notch filter : sales@concept-mw.com.


  • Vorig:
  • Volgende:

  • Schrijf hier uw bericht en stuur het naar ons